Los siguientes son los horarios (corregidos por la profesora) para el semestre de a que hora, quienes y que se debe presentar en el ramo de
S.I.A. cualquier duda dse comunican con la profe!!
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN II - 3B - Jueves |
| :) | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 21:20 | 21:50 | Actividad a realizar |
| 12-abr | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| 19-abr | A | B | C | D | E | Trabajar en: Conceptualización |
| 26-abr | E | A | B | C | D | Trabajar en: Conceptualización |
| 03-may | D | E | A | B | C | 1. Inf. Conceptualización |
| 10-may | C | D | E | A | B | Trabajar en: Análisis OO |
| 17-may | B | C | D | E | A | 2. Inf. Aoo |
| 24-may | A | B | C | D | E | Trabajar en:Diseño OO |
| 31-may | E | A | B | C | D | 3. Inf. Doo |
| 07-jun | D | E | A | B | C | Trabajar en:Construcción |
| 14-jun | 1er bloque: C-D-E | 2do bloque: A-B | 4. 50% del código: Interfaz + Mantenedores |
| 21-jun | B | C | D | E | A | 4. 50% del código: Interfaz + Mantenedores |
| 28-jun | A | B | C | D | E | Trabajar en:Construcción |
| 05-jul | E | A | B | C | D | Trabajar en:Construcción |
| 12-jul | A | B | C | | 5. 100% del código + 6. Informe Final |
| 19-jul | D | E | | 5. 100% del código + 6. Informe Final |
Intengrantes
| A | González K. | Bravo F. | Aliaga M. | Ogalde A. | Neira O. |
| B | Saavedra | Espinza | Quintana |
| C | Maraboli | Veas | Vera Ingrid | Cartes | Torres |
| D | Quevedo | Quezada | Jara | Alvarez | Esquivel |
| D | Quezada J | Díaz | Fuentes | Quiñones | Niñez |